<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.poswin.com</title>
	<atom:link href="http://www.poswin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poswin.com</link>
	<description>TPV profesional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Actualización Versión 8.2.2 (R19)</title>
		<link>http://www.poswin.com/a822/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/a822/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Disponible la versión: 8.2.2 Revision: 19 Nuevas Funciones: Optimización en sistemas de 64 bits. Correcciones menores. Pinche aquí para descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible la versión: <strong>8.2.2</strong><br />
Revision: <strong>19</strong></p>
<p><strong>Nuevas Funciones:</strong></p>
<ul>
<li>Optimización en sistemas de 64 bits.</li>
<li>Correcciones menores.</li>
</ul>
<p><a href="http://poswin.es/82219"><img class="alignleft" title="Descarga Actualizaciones" src="http://www.poswin.com/_img/rev/down.png" alt="Descarga Actualizaciones" width="64" height="64" /></a><br />
<a title="Pinche aquí para descargar" href="http://poswin.es/82219">Pinche aquí para descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/a822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V8.2: Seguridad</title>
		<link>http://www.poswin.com/v82_seg/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/v82_seg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Los datos más sensibles se cifran mediante criptografia Más control de sucesos en mensajes.log Se añaden los formatos personalizados a las copias de seguridad. Se añade compresión a la copia de seguridad &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Los datos más sensibles se cifran mediante criptografia</li>
<li>Más control de sucesos en mensajes.log</li>
<li>Se añaden los formatos personalizados a las copias de seguridad.</li>
<li>Se añade compresión a la copia de seguridad</li>
</ul>
<p><img class="alignnone" src="http://www.poswin.com/_img/rev/seg/1.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/v82_seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V8.2: Informes y Listados</title>
		<link>http://www.poswin.com/v82_iyl/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/v82_iyl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Actualización completa de nuestro gestor de informes, listados, etiquetas y documentos de Venta. Aún más potente para que ud. mismo pueda modificar los diseños en un entorno visual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización completa de nuestro gestor de informes, listados, etiquetas y documentos de Venta.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.poswin.com/_img/rev/iyl/1.png" alt="" width="517" height="418" /></p>
<p>Aún más potente para que ud. mismo pueda modificar los diseños en un entorno visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/v82_iyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V8.2: Comunicaciones</title>
		<link>http://www.poswin.com/v82_com/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/v82_com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Novedades importantes en el sistema de comunicaciones Correo Electrónico. Hemos eliminado la necesidad de utilizar Outlook en el sistema de comunicaciones de email. El sistema de comunicaciones por email es interno y no depende de programas externos para su funcionamiento. Podemos, incluso aconsejamos, utilizar cuentas especificas para las cajas y la central del tipo hotmail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Novedades importantes en el sistema de comunicaciones</h4>
<p><img class="alignleft" src="http://www.poswin.com/_img/rev/com/1.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<h5>Correo Electrónico.</h5>
<p>Hemos eliminado la necesidad de utilizar Outlook en el sistema de comunicaciones de email.</p>
<p>El sistema de comunicaciones por email es interno y no depende de programas externos para su funcionamiento.</p>
<p>Podemos, incluso aconsejamos, utilizar cuentas especificas para las cajas y la central del tipo hotmail, gmail, etc.</p>
<h5>Nuevo control FTP</h5>
<h5>Nomenclatura de ficheros</h5>
<p>Control de nombre de fichero para comunicaciones solapadas</p>
<h5>Nuevo sistema de compresión</h5>
<p>Ahora los ficheros ZIP son más robustos y eficientes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/v82_com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V8.2: Nuevo sistema de ayuda</title>
		<link>http://www.poswin.com/v82_nsa/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/v82_nsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Ayuda On Line A partir de esta versión, la ayuda está permanentemente actualizada. Además, incluimos también en el sistema de Ayuda una sección de Trucos y consejos para optimizar la aplicación. Todo esto esta activo siempre mediante el enlace http://wiki.poswin.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Ayuda On Line</h5>
<p>A partir de esta versión, la ayuda está permanentemente actualizada.</p>
<p>Además, incluimos también en el sistema de Ayuda una sección de Trucos y consejos para optimizar la aplicación.</p>
<p>Todo esto esta activo siempre mediante el enlace <a title="wiki.poswin.com" href="http://wiki.poswin.com" target="_blank">http://wiki.poswin.com</a></p>
<p><a href="http://wiki.poswin.com"><img class="alignnone" src="http://www.poswin.com/_img/rev/nsa/1.png" alt="" width="241" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/v82_nsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V8.2: Look Actualizado</title>
		<link>http://www.poswin.com/v82_la/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/v82_la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo menú principal más actual y de fácil acceso. Botones situados de forma estratégica para facilitar el acceso a las funciones más usuales. &#160; Nueva tipografía para hacer más legible todo el programa. &#160; Nuevo tamaño de cuadros en el TPV. Además 45 teclas. En este formato le damos más importancia al texto que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Nuevo menú principal más actual y de fácil acceso.</h5>
<p>Botones situados de forma estratégica para facilitar el acceso a las funciones más usuales.</p>
<p><img class="alignnone" src="../_img/rev/la/1.png" alt="" width="512" height="384" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Nueva tipografía para hacer más legible todo el programa.</h5>
<p><img class="alignnone" src="../_img/rev/la/2.png" alt="" width="535" height="243" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Nuevo tamaño de cuadros en el TPV. Además 45 teclas.</h5>
<p>En este formato le damos más importancia al texto que a la imagen del producto, sin embargo, sigue siendo completamente compatible con la inclusión de imágenes.</p>
<p><img class="alignnone" src="../_img/rev/la/3.png" alt="" width="567" height="226" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Trabajo en multipantalla.</h5>
<p>Si dispone de más de una pantalla puede trabajar simultaneamente en ambas.<br />
Por ejemplo: Puede estar introduciendo compras en una pantalla y vendiendo en el TPV en la otra.</p>
<p><img class="alignnone" src="../_img/rev/la/4.png" alt="" width="740" height="263" /></p>
<p>NOTA: Imagen real en un sistema multipantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/v82_la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión PosWin 8.2</title>
		<link>http://www.poswin.com/nueva-version-poswin-8-2/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/nueva-version-poswin-8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poswin.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Con esta última versión, hemos mejorado y simplificado el uso y manejo por parte del usuario. Se han atendido a sugerencias que no podían ser implementadas en la anterior versión. En los próximos días les iremos detallando cada una de las novedades de esta serie. Vaya por delante un adelanto: Look actualizado Nuevo sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esta última versión, hemos mejorado y simplificado el uso y manejo por parte del usuario.</p>
<p>Se han atendido a sugerencias que no podían ser implementadas en la anterior versión.</p>
<p>En los próximos días les iremos detallando cada una de las novedades de esta serie. Vaya por delante un adelanto:</p>
<ul>
<li>Look actualizado</li>
<li>Nuevo sistema de ayuda</li>
<li>Comunicaciones</li>
<li>Informes y Listados</li>
<li>Seguridad</li>
<li>Copias de Seguridad</li>
<li>Compresión</li>
<li>Soporte Técnico</li>
</ul>
<p>Estamos muy orgullosos de esta nueva versión y esperamos que les guste y cumpla sus expectativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/nueva-version-poswin-8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización del Arqueo desde el TPV</title>
		<link>http://www.poswin.com/visualizacion-del-arqueo-desde-el-tpv/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/visualizacion-del-arqueo-desde-el-tpv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/poswin/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Desde el modo TPV tiene acceso a diversas opciones que le darán información directa del estado del arqueo en curso. Importe de arqueo hasta el momento, Importe de las mesas aparcadas, Importe de los aparcados en barra, etc. Detalles Como todas las funciones, para poder acceder a esta utilidad deberá añadirla a su lista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el modo TPV tiene acceso a diversas opciones que le darán información directa del estado del arqueo en curso. <strong>Importe de arqueo hasta el momento, Importe de las mesas aparcadas, Importe de los aparcados en barra, etc.</strong></p>
<h1>Detalles</h1>
<p>Como todas las funciones, para poder acceder a esta utilidad deberá añadirla a su lista de funciones accesibles.</p>
<ol>
<li>Acceda a<strong> Archivo &gt; Diseño TPV &gt; Diseño teclas de función</strong>.</li>
<li>Arrastre desde la lista de la izquierda el campo <strong>[Obtener …]</strong> al botón donde desee que se ubique la misma.</li>
<li>Al entrar al programa de <strong>TPV</strong> deberá estar en la posición marcada en el punto 2.</li>
</ol>
<p><span style="color: #000000;"><em>NOTA: Estas funciones están por defecto en la tercera pantalla de funciones en el TPV.</em></span></p>
<p>Funcionamiento de la utilidad: Pulse el botón y observara la información en el visor del operador.</p>
<p><img class="alignnone" src="../_img/destac/vra/1.png" alt="" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/visualizacion-del-arqueo-desde-el-tpv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visor TOTAL externo en pantalla TFT</title>
		<link>http://www.poswin.com/visor-total-externo-en-pantalla-tft/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/visor-total-externo-en-pantalla-tft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/poswin/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Si quiere visualizar los totales de los tickets desde una distancia considerable, o bien desea que sus clientes puedan visualizarlos de manera más aumentada. Le proponemos que utilice una segunda pantalla en su ordenador y el programa la utilizará como un VISOR de gran tamaño. Detalles Opciones del fichero de configuración. Fichero: VisorTotalVGA.INI Sección: [Pantalla] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quiere visualizar los totales de los tickets desde una distancia considerable, o bien desea que sus clientes puedan visualizarlos de manera más aumentada. Le proponemos que utilice una segunda pantalla en su ordenador y el programa la utilizará como un VISOR de gran tamaño.</p>
<h2>Detalles</h2>
<p>Opciones del fichero de configuración.</p>
<p>Fichero: <strong>VisorTotalVGA.INI</strong></p>
<p>Sección: <strong>[Pantalla]</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Opciones:</strong></span></p>
<p><strong>Resolucion:</strong></p>
<p>0=Igual a la de pantalla<br />
1= 1024&#215;768<br />
2= 800&#215;600<br />
3= 640&#215;480</p>
<p><strong>Refresco:</strong></p>
<p>En segundos de 0 a 60 (0= SIN REFRESCO)</p>
<p><strong>Imagen:</strong></p>
<p>Ruta donde ira la imagen que se visualizara si hay refresco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ejemplo de fichero:</p>
<p><span style="font-family: 'Courier New', serif;">VisorTotalVGA.INI</span></p>
<p><span style="font-family: 'Courier New', serif;">[Pantalla]</span></p>
<p><span style="font-family: 'Courier New', serif;">Resolucion=2 </span></p>
<p><span style="font-family: 'Courier New', serif;">Refresco=5<br />
Imagen=c:\v8.jpg </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/visor-total-externo-en-pantalla-tft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turno POS</title>
		<link>http://www.poswin.com/turno-pos/</link>
		<comments>http://www.poswin.com/turno-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/poswin/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Gestione sus colas para recogida de mercancía. Un sistema de numerador automático que se imprime al final del ticket y que permite el control de turnos. Detalles -Comidas para llevar -Encargos Telefónicos - etc. ACTIVACION DEL TURNOPOS Solo funciona en los Tickets Para activarlo deberemos acceder al fichero POSWIN.INI situado en la carpeta SECTOR/PROGRAMA dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Gestione sus colas para recogida de mercancía. Un sistema de numerador automático que se imprime al final del ticket y que permite el control de turnos.</p>
<h2>Detalles</h2>
<p>-Comidas para llevar<br />
-Encargos Telefónicos<br />
- etc.</p>
<h2>ACTIVACION DEL TURNOPOS</h2>
<p>Solo funciona en los Tickets</p>
<p>Para activarlo deberemos acceder al fichero POSWIN.INI situado en la carpeta</p>
<p>SECTOR/PROGRAMA dentro de la aplicación.</p>
<p>Ejemplo <strong>C:\PosWin\V8\Enlaces\SectorHOS\ProgramaTCEN</strong></p>
<p>Un posible texto seria:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: 'Courier New', serif;">[TURNOPOS]</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Esc L1=</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Texto L1=********************</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Recortar Derecha=3</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Literal=Su Turno:</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Esc L2=</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Texto L2=********************</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Negrita=1</span><br />
<span style="font-family: 'Courier New', serif;">Expandida=1</span></p>
<p><strong>Esc L1 y Esc L2</strong> son lineas para secuencias de Esc similares a las de</p>
<p>configuración de Ticket y que nos pueden servir para múltiples opciones como</p>
<p>por ejemplo cortar parcialmente, imprimir bitmap de la rom, etc.</p>
<p><strong>Texto L1 y L2</strong> son los textos que se imprimirán antes y después del literal</p>
<p>Recortar Derecha por el cual imprimiremos los nnn caracteres introducidos en</p>
<p>este valor.</p>
<p><strong>Literal</strong> Texto principal</p>
<p><strong>Negrita</strong> 1 para si 0 para no</p>
<p><strong>Expandida</strong> 1 para si 0 para no</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poswin.com/turno-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

